設備紹介
- HOME
- 設備紹介
主要設備一覧
| 名称 | メーカー | 型式 | ストローク能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 3次元CAD/CAM | パストレース・ジャパン | EDGE CAM | / | 6台 |
| 3次元CAD/CAM | SOLID WORKS | – | / | 1台 |
| 3次元CAD/CAM | VERO JAPAN | VISI | / | 1台 |
| 3次元CAD | トヨタケーラム | thinkdesign | / | 1台 |
| 3次元CAM | VERO JAPAN | MS | / | 2台 |
| 2.5次元CAD/CAM | マツヤマ | EASY SYSTEM | / | 2台 |
| 3Dプリンター用CAD | Magics | – | / | 1台 |
| マシニング | ファナック | ロボドリルα-T10C | 500×380 | 3台 |
| マシニング | ファナック | ドリルメイト | 500×380 | 1台 |
| マシニング | ファナック | ロボドリルα-T14iA | 500×400 | 1台 |
| マシニング | ファナック | ロボドリルα-T14iAL | 700×380 | 1台 |
| マシニング | ファナック | ロボドリルα-T14iDL | 700×400 | 2台 |
| マシニング | フジ産業 | / | 2000×1000 | 1台 |
| 光造形システム | シーメット | SOUPII600GS | 600×600×500 | 1台 |
| 3Dプリンター | キーエンス | アジリスタ | A4サイス | 1台 |
| 彫刻機 | 飯田、坂崎 | / | / | 4台 |
| ボール盤 | KIRA | / | / | 2台 |
| フライス盤 | 静岡鉄工所 | / | / | 2台 |
| 昇降盤 | 協和製作所 | / | / | 1台 |
| サンドブラスト | 不二製作所 | / | / | 1台 |
| バフ研磨機 | / | SHIOURA | / | 1台 |
| 刃物研磨機 | EXCEL | / | / | 2台 |
